WPM-155
Máy Hàn và Hàn Đồng
Máy Hàn Ống Đồng Cao Tần Công Suất 15KW WPM-15-80AB
Thông số
- Model
- WPM-15A/AB, WPM-25A/AB, WPM-30AB, WPM-40AB, WPM-60AB, WPM-80AB
- Công suất đầu ra tối đa
- 15KW, 25KW, 30KW, 40KW, 60KW, 80KW
- Dòng điện đầu vào tối đa
- 30A, 28A, 35A, 45A, 55A, 70A
- Dòng điện đầu ra
- 200-600A, 200-1200A, 400-1500A, 400-1800A, 400-2400A, 400-3200A
Máy sưởi cảm ứng cầm tay, Máy sưởi cảm ứng di động, Máy sưởi cảm
ứng từ tính Loại máy hàn tần số cao này thích hợp để hàn, rèn và xử lý nhiệt, và rất nhiều ứng dụng khác. Ví dụ như hàn lưỡi kim cương, hàn dụng cụ gia công, nung nóng thanh để rèn, hàn ống đồng, làm nguội trục, ủ bình bằng thép không gỉ, v.v. Máy hàn ống đồng
tần số cao
Mẫu | WPM-15A / AB | WPM-25A / AB | WPM-30AB | WPM-40AB | WPM-60AB | WPM-80AB |
Tối đa công suất đầu ra | 15KW | 25KW | 30KW | 40KW | 60KW | 80KW |
Tối đa dòng điện đầu vào | Một 30 | Các 28 | Một 35 | 45A | 55 MỘT | Các 70A |
Dòng điện đầu ra | 200-600 A | 200-1200 A | 400-1500 A | 400-1800 A | 400-2400 A | 400-3200 A |
Tần số đầu ra | 30-100KHz | 30-80KHz | 30-80KHz | 30-80KHz | 30-80KHz | 30-80KHz |
Đầu vào voltage | 220 VAC một pha, 50 / 60Hz | Ba pha 380 VAC, 50 / 60Hz | ||||
Hẹn giờ sưởi ấm / giữ / làm | 1-99 giây | |||||
Nhiệt độ nước | < 40 ° C | |||||
Kích thước sản phẩm (L x W x H) Máy | 550x220x470mm | 560x220x505mm | 600x255x540mm | 600x255x540mm | 610x280x540mm | 785x375x590mm |
Máy biến thế | 320x220x350mm | 320x220x350mm | 450x255x390mm | 450x255x420mm | 510x255x420mm | 670x420x500mm |
Khối lượng tịnh | 15 kg | 30 KG | 35 kg | 36 kg | 37 kg | 54 kg |
12kg | 14,5 KG | 30kg | 35kg | 36 kg | ||
High Frequency Copper Brazing Machine WPM-15-80AB — Part 1
High Frequency Copper Brazing Machine WPM-15-80AB — Part 2


